![]() |
| | Nouveau commentaire | | | Voir l'Arborescence | | | Fermer la fenêtre | | | ![]() |
| Tous les commentaires [1261 - 1280 / 1491] |
|---|
| Début | | | Précédent | 1 . . . 62 - 63 - [64] - 65 - 66 . . . 75 | Suivant | | | Fin |
| Commentaire | Auteur | Date |
Voie/Falaise/Article | Région |
|---|---|---|---|---|
| steph | le 17 juillet 2006 | Voie: Crazy Cat | Bise | |
| steph | le 17 juillet 2006 | Voie: Crazy Cat | Bise | |
| Alex Saunier | le 17 juillet 2006 | Voie: Crazy Cat | Bise | |
| Alex Saunier | le 17 juillet 2006 | Voie: Marmottons | Bise | |
| gauthier | le 17 juillet 2006 | Voie: Voie des Saints Paulins | Vallée d'Abondance | |
| baptiste | le 12 juillet 2006 | Falaise: Rocher de Porte | Chablais Sud | |
| Spydernath | le 04 juillet 2006 | Voie: Symbolique Ombilicale | Bise | |
| spydernath | le 04 juillet 2006 | Voie: Les Rois de l'Avalanche | Vallée d'Abondance | |
| Yannick | le 03 juillet 2006 | Voie: Les Rois de l'Avalanche | Vallée d'Abondance | |
| Yannick | le 03 juillet 2006 | Voie: Dalle Story | Vallée d'Abondance | |
| Yannick | le 03 juillet 2006 | Voie: Jean-Diot | Bise | |
| wahil | le 20 juin 2006 | Voie: G-D | Brevon | |
| DESU | le 20 juin 2006 | Voie: G-D | Brevon | |
| Mat | le 19 juin 2006 | Voie: Canicula | Oche | |
| Yves | le 14 juin 2006 | Voie: Traversée de la Pointe Ouest | Oche | |
| Cervin | le 13 juin 2006 | Voie: Little Moose | Bise | |
| Louis | le 11 juin 2006 | Voie: Jean Aubert | Bise | |
| Louis | le 09 juin 2006 | Voie: Dalle Story | Vallée d'Abondance | |
| Spydernath | le 01 mai 2006 | Voie: Gentiane | Vallée d'Abondance | |
| Spydernath | le 01 mai 2006 | Voie: Les Rois de l'Avalanche | Vallée d'Abondance |
| Début | | | Précédent | 1 . . . 62 - 63 - [64] - 65 - 66 . . . 75 | Suivant | | | Fin |
![]() |
| | Nouveau commentaire | | | Voir l'Arborescence | | | Fermer la fenêtre | | | ![]() |