![]() |
| | Nouveau commentaire | | | Voir l'Arborescence | | | Fermer la fenêtre | | | ![]() |
Tous les commentaires [1361 - 1380 / 1487] |
---|
Début | | | Précédent | 1 . . . 67 - 68 - [69] - 70 - 71 . . . 75 | Suivant | | | Fin |
Commentaire | Auteur | Date ![]() |
Voie/Falaise/Article | Région |
---|---|---|---|---|
Pierre Zach | le 30 août 2004 | Voie: Crazy Cat | Bise | |
Fab | le 22 août 2004 | Voie: Marmottons | Bise | |
Cyrille | le 14 août 2004 | Voie: La Piste Oubliée | Bise | |
Louis | le 08 août 2004 | Voie: L'Ami Numéro 3 | Bise | |
alex | le 03 août 2004 | Voie: Faucon | Bise | |
Louis | le 03 août 2004 | Voie: Faucon | Bise | |
alex | le 03 août 2004 | Voie: Faucon | Bise | |
alex | le 30 juillet 2004 | Voie: Seigneur | Bise | |
Flo Willy | le 28 juillet 2004 | Voie: Jean-Diot | Bise | |
cervin | le 28 juillet 2004 | Voie: Maudits Bl'héros | Vallée d'Aulps | |
renaud et Stéphan... | le 26 juillet 2004 | Voie: Canicula | Oche | |
Alain Cremieux | le 04 juillet 2004 | Voie: Sommet Est | Bise | |
laborie jean-luc | le 28 juin 2004 | Voie: Butterfly | Bise | |
Christian BAILLY | le 27 juin 2004 | Voie: Butterfly | Bise | |
wahil | le 14 juin 2004 | Voie: Pointe Yvonne | Oche | |
alex | le 14 juin 2004 | Voie: L'Ami Numéro 3 | Bise | |
Deligeon | le 07 juin 2004 | Voie: La Fée Raille | Vallée d'Abondance | |
Alain Rossier | le 31 mai 2004 | Voie: Arête Sud-Ouest | Bise | |
cocof | le 31 mai 2004 | Voie: Big Foot | Bise | |
Louis | le 30 mai 2004 | Voie: Symbolique Ombilicale | Bise |
Début | | | Précédent | 1 . . . 67 - 68 - [69] - 70 - 71 . . . 75 | Suivant | | | Fin |
![]() |
| | Nouveau commentaire | | | Voir l'Arborescence | | | Fermer la fenêtre | | | ![]() |