![]() |
| | Nouveau commentaire | | | Voir l'Arborescence | | | Fermer la fenêtre | | | ![]() |
| Tous les commentaires [1421 - 1440 / 1491] |
|---|
| Début | | | Précédent | 1 . . . 70 - 71 - [72] - 73 - 74 - 75 | Suivant | | | Fin |
| Commentaire | Auteur | Date |
Voie/Falaise/Article | Région |
|---|---|---|---|---|
| Deligeon | le 12 août 2003 | Voie: A l'Indien | Vallée d'Aulps | |
| Cyril Carré | le 11 août 2003 | Voie: La Piste Oubliée | Bise | |
| Flo Willy Steeve | le 10 août 2003 | Voie: Jean-Diot | Bise | |
| visentini stéph | le 04 août 2003 | Voie: Canicula | Oche | |
| hard core | le 30 juillet 2003 | Voie: Simbad le Malin | Bise | |
| hard core | le 30 juillet 2003 | Voie: L'Ami Numéro 3 | Bise | |
| wahil | le 18 juillet 2003 | Voie: Traversée de la Pointe Ouest | Oche | |
| Bruno RM | le 14 juillet 2003 | Voie: Traversée de la Pointe Ouest | Oche | |
| wahil | le 10 juillet 2003 | Voie: La Piste Oubliée | Bise | |
| wahil | le 10 juillet 2003 | Voie: Symbolique Ombilicale | Bise | |
| wahil | le 10 juillet 2003 | Voie: Voie Bartholomé | Vallée d'Abondance | |
| ABRIAT Olivier | le 09 juillet 2003 | Voie: Voie Bartholomé | Vallée d'Abondance | |
| louis | le 30 juin 2003 | Voie: La Piste Oubliée | Bise | |
| louis | le 30 juin 2003 | Voie: Symbolique Ombilicale | Bise | |
| hard core | le 18 juin 2003 | Voie: Canicula | Oche | |
| Boucansaud Gilles | le 01 juin 2003 | Voie: Traversée des Arêtes | Vallée d'Abondance | |
| wahil | le 01 avril 2003 | Voie: Voie Bartholomé | Vallée d'Abondance | |
| olivier ABRIAT | le 28 mars 2003 | Voie: Voie Bartholomé | Vallée d'Abondance | |
| olivier ABRIAT | le 28 mars 2003 | Voie: La Piste Oubliée | Bise | |
| olivier ABRIAT | le 28 mars 2003 | Voie: La Piste Oubliée | Bise |
| Début | | | Précédent | 1 . . . 70 - 71 - [72] - 73 - 74 - 75 | Suivant | | | Fin |
![]() |
| | Nouveau commentaire | | | Voir l'Arborescence | | | Fermer la fenêtre | | | ![]() |