Statistiques - Région Brevon
 
 
 Retour index et filtre région Brevon |  Index et filtre général |  Statistiques générales

Voies Total ?
nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb
PD 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%]
AD 18 [20%] 0 [0%] 3 [3%] 11 [13%] 4 [5%] 0 [0%] 4 [5%] 10 [11%] 4 [5%] 0 [0%]
D 13 [15%] 0 [0%] 3 [3%] 5 [6%] 5 [6%] 0 [0%] 3 [3%] 5 [6%] 5 [6%] 0 [0%]
TD 18 [20%] 0 [0%] 2 [2%] 6 [7%] 10 [11%] 0 [0%] 1 [1%] 5 [6%] 5 [6%] 7 [8%]
ED 28 [32%] 0 [0%] 4 [5%] 13 [15%] 11 [13%] 0 [0%] 3 [3%] 7 [8%] 9 [10%] 9 [10%]
ABO 11 [13%] 0 [0%] 0 [0%] 11 [13%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 7 [8%] 3 [3%] 1 [1%]
Total 88 0 12 46 30 0 11 34 26 17

Par difficultés
PD AD D TD ED ABO
Les mieux équipées
PD AD D TD ED ABO
Les plus intéressantes
PD AD D TD ED ABO
Par niveaux
 
1
1
6
4
3
4
11
12
11
12
7
5
4
7
3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7C 8A 8b 8c NR
 Retour index et filtre région Brevon |  Index et filtre général |  Statistiques générales