Statistiques - Région Oche
 
 
 Retour index et filtre région Oche |  Index et filtre général |  Statistiques générales

Voies Total ?
nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb
PD 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%]
AD 1 [6%] 0 [0%] 1 [6%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 1 [6%] 0 [0%] 0 [0%]
D 8 [44%] 1 [6%] 3 [17%] 3 [17%] 1 [6%] 0 [0%] 2 [11%] 1 [6%] 2 [11%] 3 [17%]
TD 7 [39%] 2 [11%] 0 [0%] 3 [17%] 2 [11%] 1 [6%] 1 [6%] 3 [17%] 2 [11%] 0 [0%]
ED 2 [11%] 0 [0%] 0 [0%] 1 [6%] 1 [6%] 0 [0%] 0 [0%] 1 [6%] 1 [6%] 0 [0%]
ABO 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%]
Total 18 3 4 7 4 1 3 6 5 3

Par difficultés
PD AD D TD ED ABO
Les mieux équipées
PD AD D TD ED ABO
Les plus intéressantes
PD AD D TD ED ABO
Par niveaux
 
1
1
3
3
4
4
2
3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7C 8A 8b 8c NR
 Retour index et filtre région Oche |  Index et filtre général |  Statistiques générales